<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medef Gironde</title>
	<atom:link href="http://www.medef-gironde.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medef-gironde.fr</link>
	<description>Le site du MEDEF territorial de la Gironde, MEDEF Gironde &#38; MEDEF Bassin d&#039;Arcachon</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>MEDEF Actu-Eco de la semaine du 7 au 11 mai 2012</title>
		<link>http://www.medef-gironde.fr/medef-actu-eco-de-la-semaine-du-7-au-11-mai-2012.html</link>
		<comments>http://www.medef-gironde.fr/medef-actu-eco-de-la-semaine-du-7-au-11-mai-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medef-gironde.fr/medef-actu-eco-de-la-semaine-du-7-au-11-mai-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[FRANCE 1.Déficit commercial entre le 1er trimestre 2011 et le 1er trimestre 2012 : creusement de -59,9 milliards d’euros à -69,3 milliards d’euros en cumul sur un an 2.Production industrielle en mars 2012 : +1,4% sur un mois, -0,5% entre le 4ème trimestre 2011 et le 1er trimestre 2012 3.Immatriculations de véhicules neufs en avril [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medef-gironde.fr/medef-actu-eco-de-la-semaine-du-7-au-11-mai-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles de Bruxelles</title>
		<link>http://www.medef-gironde.fr/nouvelles-de-bruxelles-38.html</link>
		<comments>http://www.medef-gironde.fr/nouvelles-de-bruxelles-38.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Chesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medef-gironde.fr/nouvelles-de-bruxelles-38.html</guid>
		<description><![CDATA[Programme pour la croissance, situation économique française, réforme de la régulation bancaire, traité de stabilité, sommet sur la croissance et l’emploi, calendrier européen, législatives grecques… La Commission européenne a lancé, le 9 mai, un programme pour la croissance La Commission a présenté une déclaration &#8211; Le temps de la décision: agir pour la croissance, agir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medef-gironde.fr/nouvelles-de-bruxelles-38.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilans GES : accédez aux facteurs d’émissions avec le nouveau site Base carbone</title>
		<link>http://www.medef-gironde.fr/bilans-ges-accedez-aux-facteurs-demissions-avec-le-nouveau-site-base-carbone.html</link>
		<comments>http://www.medef-gironde.fr/bilans-ges-accedez-aux-facteurs-demissions-avec-le-nouveau-site-base-carbone.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Chesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medef-gironde.fr/bilans-ges-accedez-aux-facteurs-demissions-avec-le-nouveau-site-base-carbone.html</guid>
		<description><![CDATA[L’ADEME a rendu public le site de la Base carbone le 29 mars. Cette base des facteurs d’émissions a vocation à s’adresser à toutes les organisations désireuses de réaliser un bilan GES, réglementaire ou volontaire, sur des émissions directes ou sur l’ensemble des émissions indirectes. La base permet également de calculer la quantité de dioxyde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medef-gironde.fr/bilans-ges-accedez-aux-facteurs-demissions-avec-le-nouveau-site-base-carbone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communiqué de presse</title>
		<link>http://www.medef-gironde.fr/communique-de-presse-8.html</link>
		<comments>http://www.medef-gironde.fr/communique-de-presse-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medef-gironde.fr/communique-de-presse-8.html</guid>
		<description><![CDATA[Le Medef soutient la proposition d&#8217;une réunion des partenaires sociaux avec le président de la République avant les élections législatives. Une telle rencontre permettrait de préciser la méthode de travail et l&#8217;agenda social. Dans cette perspective, le Medef est convenu avec plusieurs organisations syndicales de poursuivre à une date ultérieure la négociation paritaire, initialement prévue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medef-gironde.fr/communique-de-presse-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEDEF Actu-Eco de la semaine du 30 avril au 4 mai 2012</title>
		<link>http://www.medef-gironde.fr/medef-actu-eco-de-la-semaine-du-30-avril-au-4-mai-2012.html</link>
		<comments>http://www.medef-gironde.fr/medef-actu-eco-de-la-semaine-du-30-avril-au-4-mai-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medef-gironde.fr/medef-actu-eco-de-la-semaine-du-30-avril-au-4-mai-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[FRANCE 1.Consommation des ménages en mars 2012 : -2,9% sur un mois, -2% sur un an2.Crédits aux entreprises en mars 2012 : nouveau ralentissement des encours pour trésorerie, accélération de ceux pour investissements EUROPE3.Chômage dans la zone euro en mars 2012 : 10,9%, taux jamais atteint depuis la création de la zone euro INTERNATIONAL4.Croissance américaine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medef-gironde.fr/medef-actu-eco-de-la-semaine-du-30-avril-au-4-mai-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assemblée Générale et Intervention de Laurence Parisot le 24 mai</title>
		<link>http://www.medef-gironde.fr/assemblee-generale-et-intervention-de-laurence-parisot-le-24-mai.html</link>
		<comments>http://www.medef-gironde.fr/assemblee-generale-et-intervention-de-laurence-parisot-le-24-mai.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Chesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medef-gironde.fr/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[« Cher (e) Ami (e), Vous qui dirigez une entreprise et qui représentez le tissu économique vivant et prometteur de la France, vous le savez mieux que quiconque : le monde a changé d’échelle et de vitesse. Faisons en sorte que les orientations qui seront prises à partir du mois de mai prochain favorisent le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medef-gironde.fr/assemblee-generale-et-intervention-de-laurence-parisot-le-24-mai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZOOM sur New Deal Concept : Comment j’ai développé un groupe leader</title>
		<link>http://www.medef-gironde.fr/zoom-sur-new-deal-concept-comment-jai-developpe-un-groupe-leader.html</link>
		<comments>http://www.medef-gironde.fr/zoom-sur-new-deal-concept-comment-jai-developpe-un-groupe-leader.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Chesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adhérents]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medef-gironde.fr/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Il y a seize ans Gilles Delaygue créait Atys Concept à Arcachon, une petite société de distribution de logiciels. Aujourd’hui, il est à la tête du groupe New Deal Concept qui emploie 230 salariés et réalise 11 millions de chiffre d’affaires. Basée à La Teste de Buch, cette holding regroupe trois sociétés aux activités complémentaires [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medef-gironde.fr/zoom-sur-new-deal-concept-comment-jai-developpe-un-groupe-leader.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7ème Trophée de Golf des Entrepreneurs</title>
		<link>http://www.medef-gironde.fr/7eme-trophee-de-golf-des-entrepreneurs.html</link>
		<comments>http://www.medef-gironde.fr/7eme-trophee-de-golf-des-entrepreneurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Chesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adhérents]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medef-gironde.fr/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Jean-François Clédel, Président du Medef Gironde, sera heureux de vous accueillir pour cette 7ème édition du Trophée des ENTREPRENEURS AU GOLF DE BORDEAUX-LAC, le jeudi 14 juin 2012 ainsi qu’au dîner qui clôturera cette manifestation. Organisation &#38; Déroulement de la journée: - Compétition en scramble à deux en Shot Gun - 13h15 : Distribution des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medef-gironde.fr/7eme-trophee-de-golf-des-entrepreneurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : Les agences de com s&#8217;engagent contre l&#8217;abstention</title>
		<link>http://www.medef-gironde.fr/video-les-agences-de-com-sengagent-contre-labstention.html</link>
		<comments>http://www.medef-gironde.fr/video-les-agences-de-com-sengagent-contre-labstention.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medef-gironde.fr/video-les-agences-de-com-sengagent-contre-labstention.html</guid>
		<description><![CDATA[L’Association des Agences-Conseils en Communication ont lancé une action publique d&#8217;envergure. Une action fondée sur le désir de démontrer que la communication et la créativité ont un rôle fondamental à jouer dans notre pays. Un rôle complet, économique, mais aussi sociétal et humain : participer à la lutte contre l’abstention ! &#160; Retour sur cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medef-gironde.fr/video-les-agences-de-com-sengagent-contre-labstention.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les PME européennes engagées dans l&#8217;économie verte</title>
		<link>http://www.medef-gironde.fr/les-pme-europeennes-engagees-dans-leconomie-verte.html</link>
		<comments>http://www.medef-gironde.fr/les-pme-europeennes-engagees-dans-leconomie-verte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Chesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medef-gironde.fr/les-pme-europeennes-engagees-dans-leconomie-verte.html</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;enquête Eurobaromètre sur les « PME, l&#8217;efficacité des ressources et les marchés verts », 37% des PME de l&#8217;Union européenne ont au moins un salarié vert à temps plein ou partiel. Les PME créent beaucoup plus d&#8217;emplois verts que les grandes entreprises&#160;: en 2012, un salarié sur huit dans les petites et moyennes entreprises [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medef-gironde.fr/les-pme-europeennes-engagees-dans-leconomie-verte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

